Mortgage rate comparison
5-Year Fixed Rates
Rates updated:| Mortgage rate | Provider | Rate hold | Prepayment | Payment | 
|---|---|---|---|---|
| featured3.09% |  CanWise Financial | 120 days no pre-approvals | Lump Sum: 15% Monthly: 15% | $956 Inquire | 
| featured3.34% |  Equitable Bank | 120 days no pre-approvals | Lump Sum: 15% Monthly: 15% | $982 Inquire | 
| featured3.49% |  CMLS Financial | 120 days no pre-approvals | Lump Sum: 20% Monthly: 20% | $997 Inquire | 
| featured3.49% |  TD Bank | 120 days no pre-approvals | Lump Sum: 15% Monthly: 100% | $997 Inquire | 
| featured3.54% |  Scotiabank | 120 days no pre-approvals | Lump Sum: 15% Monthly: 15% | $1,003 Inquire | 
| featured3.54% |  First National | 120 days no pre-approvals | Lump Sum: 15% Monthly: 15% | $1,003 Inquire | 
| featured3.59% |  Bank of Montreal | 130 days no pre-approvals | Lump Sum: 20% Monthly: 20% | $1,008 Inquire | 
| featured3.64% |  Industrial Alliance | 120 days no pre-approvals | Lump Sum: 15% Monthly: 15% | $1,013 Inquire | 
| featured3.64% |  Westoba Credit Union | 120 days no pre-approvals | Lump Sum: 20% Monthly: 20% | $1,013 Inquire | 
| 2.99% |  HSBC | 90 days no pre-approvals | Lump Sum: 20% Monthly: 20% | $945 Inquire | 
| 3.34% |  Tangerine | 30 days | Lump Sum: 25% Monthly: 25% | $982 Inquire | 
| 3.64% |  RBC Royal Bank | 120 days | Lump Sum: 10% Monthly: 100% | $1,013 Inquire | 
| 3.74% |  Laurentian Bank | 90 days no pre-approvals | Lump Sum: 15% Monthly: 15% | $1,024 Inquire | 
| 3.74% |  National Bank | 90 days | Lump Sum: 10% Monthly: 100% | $1,024 Inquire | 
| 5.34% |  CIBC | 90 days | Lump Sum: 10% Monthly: 100% | $1,202 Inquire | 
 
        